Site icon Peter A. Hovis

💡 Earnings Highlights – Key Takeaways & Reports for May 8th

Advertisements

THURSDAY, MAY 8 Today’s Earnings Announcements

Company Current Price Consensus EPS Actual EPS Beat/Miss Consensus Revenue Actual Revenue YoY Revenue Growth Report
ALEALLETE $65.52 $1.01 $1.01 $0.00 $0.00 $0.00 -.8%
AMKBYA.P. Møller – Mærsk A/S $8.58 $0.32 $0.37 $0.05 $12,734.31 $0.00
ANIOYAcerinox $5.60 $0.13 $0.02 ($0.11) $1,552.00 $0.00
APPNAppian $31.70 $0.01 $0.13 $0.12 $163.27 $0.00 11.1%
ARHSArhaus $7.99 $0.06 $0.03 ($0.03) $314.76 $0.00 5.5%
ATUSAltice USA $2.68 ($0.08) ($0.16) ($0.08) $2,158.79 $0.00 -4.4%
AVAHAveanna Healthcare $5.46 $0.00 $0.07 $0.07 $513.66 $0.00
BNTBrookfield Wealth Solutions $56.80 $0.09 $0.00 $0.00
BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV $66.90 $0.77 $0.81 $0.04 $13,772.74 $0.00 -6.3%
CCECCapital Clean Energy Carriers $20.59 $0.40 $0.55 $0.15 $105.77 $0.00
CCOICogent Communications $47.12 ($0.88) ($1.09) ($0.21) $250.81 $0.00 -7.2%
CHHChoice Hotels International $121.22 $1.41 $1.34 ($0.07) $348.52 $0.00 .3%
CIMChimera Investment $12.99 $0.38 $0.41 $0.03 $72.07 $0.00
CNRCore Natural Resources $67.30 $1.74 ($1.38) ($3.12) $0.00 $0.00
COPConocoPhillips $89.63 $2.05 $2.09 $0.04 $15,744.86 $16,179.30
CQPCheniere Energy Partners $57.71 $1.06 $1.08 $0.02 $0.00 $0.00 30.2%
CROXCrocs $108.88 $2.52 $3.00 $0.48 $907.07 $0.00 -.1%
DAVEFamous Dave’s of America $135.04 $0.82 $1.97 $1.15 $0.00 $0.00
DYNDyne Therapeutics $10.24 ($0.88) ($1.05) ($0.17) $0.00 $0.00
ENOVEnovis $32.59 $0.74 $0.81 $0.07 $558.80 $0.00 8.2%
EVRGEvergy $67.97 $0.64 $0.54 ($0.10) $1,208.00 $0.00
EWTXEdgewise Therapeutics $14.45 ($0.45) ($0.43) $0.02 $0.00 $0.00
FAFirst Advantage $17.36 $0.13 $0.17 $0.04 $0.00 $0.00 109.3%
FUNCedar Fair $34.18 ($2.24) ($2.20) $0.04 $235.51 $202.06 98.9%
GFFGriffon $69.30 $1.13 $1.23 $0.10 $618.23 $0.00 -9.1%
GLPGlobal Partners $48.96 ($0.03) $0.36 $0.39 $5,639.94 $0.00
HAEHaemonetics $68.09 $1.22 $1.24 $0.02 $329.38 $0.00 -3.5%
HBIHanesbrands $5.09 $0.03 $0.07 $0.04 $757.42 $0.00 2.1%
HIMXHimax Technologies $7.48 $0.10 $0.11 $0.01 $207.10 $0.00 3.6%
HUTHut 8 $14.02 ($0.20) ($0.18) $0.02 $33.68 $0.00
IHICYIHI $19.73 $0.39 $0.00 $0.00
IMKTAIngles Markets $60.79 $0.80 $0.00 $0.00
INSMInsmed $66.08 ($1.36) ($1.42) ($0.06) $91.63 $0.00 22.9%
INSWInternational Seaways $36.06 $0.59 $0.80 $0.21 $176.49 $0.00 -32.9%
JBIJanus International Group $7.60 $0.08 $0.13 $0.05 $200.73 $0.00 -17.3%
KRPKimbell Royalty Partners $13.11 $0.14 $0.20 $0.06 $84.05 $0.00 2.9%
KVUEKenvue $24.51 $0.23 $0.24 $0.01 $3,687.14 $0.00 -3.9%
LAMRLamar Advertising $115.24 $1.54 $1.60 $0.06 $509.72 $0.00
LNCLincoln National $33.83 $1.63 $1.60 ($0.03) $4,710.03 $0.00 14.0%
LNGCheniere Energy $238.63 $3.31 $1.57 ($1.74) $4,727.62 $0.00 28.0%
LUCKLucky Strike Entertainment $8.29 $0.23 $0.07 ($0.16) $361.42 $0.00
MDUMDU Resources Group $17.50 $0.40 $0.40 $0.00 $653.13 $0.00 14.7%
MMSMaximus $74.60 $1.37 $2.01 $0.64 $1,294.13 $0.00 1.0%
MNKDMannKind $4.52 $0.03 $0.04 $0.01 $75.86 $0.00 18.1%
NINOYNikon $9.60 $0.16 $0.00 ($0.16) $201,186.00 $1,414.06
NTDTYNTT DATA Group $27.15 $0.22 $0.00 $0.00
NUVLNuvalent $67.37 ($1.17) ($1.18) ($0.01) $0.00 $0.00
NXSTNexstar Media Group $171.22 $3.26 $3.37 $0.11 $1,229.30 $0.00 -3.9%
OUTKYOutokumpu Oyj $1.90 ($0.01) ($0.02) ($0.01) $1,526.50 $0.00
PBHPrestige Consumer Healthcare $85.61 $1.30 $1.32 $0.02 $289.36 $0.00 7.0%
PLNTPlanet Fitness $95.59 $0.62 $0.59 ($0.03) $279.80 $0.00 11.6%
PRMPerimeter Solutions $11.07 ($0.09) $0.03 $0.12 $75.00 $0.00
PTONPeloton Interactive $6.33 ($0.06) ($0.12) ($0.06) $620.39 $0.00 -13.1%
PXPraxair $11.00 $0.21 $0.20 ($0.01) $0.00 $0.00
PZZAPapa Johns International $38.75 $0.43 $0.36 ($0.07) $512.48 $0.00 .9%
QSRRestaurant Brands International $67.18 $0.78 $0.75 ($0.03) $2,167.17 $2,028.48 21.3%
RPRXRoyalty Pharma $33.53 $1.02 $1.06 $0.04 $724.69 $0.00
SGISilicon Graphics International $60.59 $0.47 $0.49 $0.02 $0.00 $0.00 34.9%
SHOPShopify $92.69 $0.26 ($0.53) ($0.79) $2,332.69 $0.00 26.8%
SMNEYSiemens Energy $82.12 $0.52 $0.00 $0.00
SPBSpectrum Brands $62.68 $1.49 $0.68 ($0.81) $701.00 $0.00 -6.0%
SPHSuburban Propane Partners $19.52 $2.21 $2.10 ($0.11) $548.00 $0.00
SPHRSphere Entertainment $29.95 ($2.46) ($2.27) $0.19 $285.01 $0.00 -12.7%
SPPJYSappi $1.81 $0.01 $0.00 $0.00
SRESempra $77.01 $1.25 $1.44 $0.19 $3,896.55 $0.00 4.5%
SUOPYSumco $13.57 $0.11 $0.00 $0.00
TAPMolson Coors Beverage $54.10 $0.80 $0.50 ($0.30) $2,427.41 $0.00 -11.3%
TGLSTecnoglass $74.66 $0.82 $0.92 $0.10 $0.00 $0.00 15.4%
TGNATEGNA $17.50 $0.34 $0.37 $0.03 $677.24 $0.00 -4.8%
TIGOMillicom International Cellular $33.69 $0.91 $1.14 $0.23 $1,451.95 $0.00 -7.6%
TLNTalen Energy $234.68 $1.21 $0.82 ($0.39) $556.93 $0.00
TMICYTrend Micro $69.87 $0.44 $0.00 $0.00
TPRTapestry $76.85 $0.88 $1.03 $0.15 $1,528.06 $0.00 6.9%
VCELVericel $40.25 ($0.09) ($0.23) ($0.14) $53.86 $0.00 2.6%
VERAVera Therapeutics $22.05 ($0.75) ($0.81) ($0.06) $0.00 $0.00
VITLVital Farms $32.88 $0.26 $0.37 $0.11 $164.43 $0.00 9.7%
VTRSViatris $9.31 $0.49 $0.50 $0.01 $3,297.60 $0.00 -10.9%
VVVValvoline $32.99 $0.36 $0.34 ($0.02) $405.38 $0.00 3.7%
WBDWarner Bros. Discovery $8.89 ($0.12) ($0.18) ($0.06) $9,655.49 $0.00 -9.8%
WMGWarner Music Group $27.46 $0.28 $0.07 ($0.21) $1,523.38 $0.00 -.7%
WWWWolverine World Wide $16.05 $0.11 $0.18 $0.07 $395.94 $0.00 4.4%
XRAYDENTSPLY SIRONA $15.40 $0.30 $0.43 $0.13 $854.75 $0.00 -7.8%
YETIYETI $29.09 $0.27 $0.31 $0.04 $347.72 $351.13 2.8%
YOUClear Secure $24.69 $0.30 $0.26 ($0.04) $208.02 $0.00 18.1%
ZLABZai Lab $28.59 ($0.33) ($0.45) ($0.12) $118.40 $0.00

WEDNESDAY, MAY 7 Yesterday’s Earnings Announcements

Company Current Price Consensus EPS Actual EPS Beat/Miss Consensus Revenue Actual Revenue YoY Revenue Growth Report
ACADACADIA Pharmaceuticals $16.63 $0.10 $0.11 $0.01 $239.32 $244.32 18.7%
ACVAACV Auctions $16.46 $0.04 ($0.09) ($0.13) $182.24 $0.00 25.4%
ADMAADMA Biologics $19.18 $0.16 $0.14 ($0.02) $116.40 $114.80 40.2%
ADNTAdient $13.31 $0.36 $0.69 $0.33 $3,391.25 $3,611.00 -3.7%
ADRNYKoninklijke Ahold Delhaize €42.33 ($48.10) €0.65 ($0.74) $0.00 $0.00
AGFirst Majestic Silver $5.78 $0.06 $0.05 ($0.01) $358.65 $241.12 41.6%
ALVOAlvotech $9.44 ($0.17) $0.35 $0.52 $0.00 $0.00
AMBBYAmbu A/S $15.97 $0.10 $0.00 $0.00
AMCAMC Entertainment $2.69 ($0.41) ($0.58) ($0.18) $983.23 $0.00 -9.3%
AMPLAmplitude $10.35 ($0.01) ($0.17) ($0.16) $79.81 $79.95 10.1%
APAAPA $16.11 $0.83 $1.06 $0.23 $2,166.73 $2,612.00 35.1%
APLSApellis Pharmaceuticals $17.91 ($0.36) ($0.74) ($0.38) $197.61 $149.90 -3.2%
APPAppLovin $343.50 $1.45 $1.67 $0.22 $1,379.72 $1,484.02 40.3%
ARMARM $118.09 $0.52 $0.55 $0.03 $1,226.85 $1,241.00 33.7%
ATOAtmos Energy $164.21 $2.92 $3.03 $0.11 $1,820.56 $1,950.50 18.4%
AVAAvista $40.52 $1.05 $0.98 ($0.07) $636.30 $603.00 1.3%
AWRAmerican States Water $81.29 $0.70 $0.70 $0.00 $142.00 $148.01 9.4%
AXONAxon Enterprise $678.09 $1.34 $1.41 $0.07 $585.67 $603.63 31.3%
AXTAAxalta Coating Systems $31.54 $0.54 $0.59 $0.05 $1,291.49 $1,288.75 -2.5%
AZTAAzenta $27.54 $0.09 $0.05 ($0.04) $140.87 $0.00 5.1%
BAMXFBayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft $82.84 $3.66 $3.56 ($0.10) $40,925.15 $36,428.59
BBDOBanco Bradesco $2.43 $0.09 $0.00 $0.00
BBSIBarrett Business Services $40.28 ($0.13) ($0.04) $0.09 $285.91 $292.60 10.1%
BGBunge Global $75.73 $1.27 $1.81 $0.54 $13,180.73 $11,643.00 -13.2%
BGCBGC Group $9.31 $0.29 $0.29 $0.00 $0.00 $0.00
BKHBlack Hills $59.66 $1.92 $1.87 ($0.05) $729.73 $805.20 10.8%
BLBDBlue Bird $36.88 $0.95 $0.96 $0.01 $348.23 $358.85 3.7%
BRKRBruker $41.70 $0.46 $0.47 $0.01 $763.83 $801.40 11.0%
BROSDutch Bros $63.59 $0.11 $0.14 $0.03 $343.30 $355.15 28.7%
BSYBentley Systems $46.47 $0.30 $0.35 $0.05 $366.76 $370.54 9.7%
BTGB2Gold $3.04 $0.08 $0.09 $0.01 $0.00 $0.00 15.3%
BURBurford Capital $14.18 $0.30 $0.14 ($0.16) $157.00 $118.86
BVBrightView $15.77 $0.12 $0.14 $0.02 $643.29 $662.60 -1.5%
BWABorgWarner $30.97 $0.98 $1.11 $0.13 $3,390.61 $3,515.00 -2.2%
CARAvis Budget Group $95.32 ($5.72) ($14.35) ($8.63) $2,494.79 $2,430.00 -4.7%
CDECoeur Mining $6.93 ($0.01) $0.11 $0.12 $260.00 $0.00 69.0%
CDWCDW $179.51 $1.96 $2.15 $0.19 $4,933.19 $5,199.10 6.7%
CENTCentral Garden & Pet $33.44 $0.94 $1.04 $0.10 $876.36 $833.54 -7.4%
CENTACentral Garden & Pet $29.38 $0.94 $1.04 $0.10 $876.36 $833.54
CENXCentury Aluminum $15.68 $0.53 $0.28 ($0.25) $643.80 $633.90
CFCF Industries $80.66 $1.47 $1.85 $0.38 $1,530.49 $1,663.00 13.1%
CGThe Carlyle Group $41.61 $0.98 $1.14 $0.16 $972.27 $0.00 2.0%
CIVICivitas Resources $27.15 $1.68 $1.77 $0.09 $1,181.27 $1,194.00 -10.2%
CLFCleveland-Cliffs $7.05 ($0.78) ($0.92) ($0.14) $4,706.13 $4,629.00 -11.0%
CONConcentra Group Holdings Parent $21.43 $0.31 $0.32 $0.01 $496.06 $500.80 7.1%
CORCencora $290.88 $4.07 $4.42 $0.35 $75,405.60 $75,500.00 10.3%
CORZCore Scientific $9.35 ($0.12) ($0.10) $0.02 $92.04 $79.53 -55.6%
CPACopa $98.63 $3.77 $4.28 $0.51 $888.82 $899.18 .6%
CPKChesapeake Utilities $131.18 $2.28 $2.22 ($0.06) $248.45 $298.70 21.6%
CRLCharles River Laboratories International $141.13 $2.06 $2.34 $0.28 $942.34 $984.17 -2.7%
CSGSCSG Systems International $65.24 $1.00 $1.14 $0.14 $274.10 $271.55 1.5%
CTVACorteva $64.52 $0.88 $1.13 $0.25 $4,562.15 $4,420.00 -1.7%
CVNACarvana $287.42 $0.75 $1.51 $0.76 $3,937.23 $4,232.00 38.3%
CWCurtiss-Wright $374.10 $2.39 $2.82 $0.43 $767.32 $805.65 13.0%
CXTCrane NXT $49.22 $0.51 $0.54 $0.03 $318.46 $330.30 5.3%
CXWCoreCivic $22.95 $0.35 $0.45 $0.10 $478.49 $488.60 -2.4%
DBDDiebold Nixdorf $45.74 $0.55 $0.07 ($0.48) $845.95 $841.10
DGIIDigi International $31.71 $0.49 $0.51 $0.02 $104.08 $104.50 -3.0%
DISWalt Disney $105.27 $1.21 $1.45 $0.24 $23,154.95 $23,621.00 7.0%
DKLDelek Logistics Partners $38.12 $0.73 $0.73 $0.00 $237.17 $249.93
DNBBYDNB Bank ASA $26.41 $0.63 $0.64 $0.01 $21,243.01 $2,129.57
DNOWDNOW $14.13 $0.19 $0.22 $0.03 $587.17 $599.00 6.4%
DOXAmdocs $93.80 $1.71 $1.78 $0.07 $1,123.78 $1,128.20 -9.4%
EEExcelerate Energy $27.20 $0.39 $0.49 $0.10 $207.87 $315.09 14.8%
EFCEllington Financial $12.94 $0.38 $0.39 $0.01 $107.06 $82.91
ELANElanco Animal Health $12.31 $0.31 $0.37 $0.06 $1,167.36 $1,193.00 -1.0%
EMREmerson Electric $111.39 $1.41 $1.48 $0.07 $4,416.30 $4,432.00 1.3%
ENTGEntegris $79.69 $0.69 $0.67 ($0.02) $790.75 $773.20 .3%
EPCEdgewell Personal Care $25.95 $0.90 $0.87 ($0.03) $591.01 $580.70 -3.1%
EPREPR Properties $51.62 $1.16 $1.21 $0.05 $155.46 $146.36 4.7%
ESEESCO Technologies $175.68 $1.25 $1.35 $0.10 $264.96 $265.52 6.6%
ESTAEstablishment Labs $35.59 ($0.83) ($0.70) $0.13 $41.15 $41.38 11.3%
EVTCEVERTEC $36.97 $0.81 $0.87 $0.06 $217.97 $228.79 11.4%
EYENational Vision $16.36 $0.32 $0.34 $0.02 $510.30 $510.32 5.7%
FGF&G Annuities & Life $31.66 $1.19 $0.72 ($0.47) $1,458.00 $2,181.00
FLEXFlex $38.26 $0.69 $0.73 $0.04 $6,216.53 $6,398.00 3.7%
FLUTFlutter Entertainment $237.66 $1.89 $1.59 ($0.30) $3,058.70 $3,665.00 7.9%
FNFFidelity National Financial $60.21 $1.13 $0.78 ($0.35) $3,324.13 $2,729.00 -17.3%
FSKFS KKR Capital $19.85 $0.64 $0.65 $0.01 $395.22 $400.00 -7.8%
FSLYFastly $7.39 ($0.06) ($0.05) $0.01 $138.40 $144.47 8.2%
FSMFortuna Silver Mines $5.72 $0.21 $0.20 ($0.01) $291.00 $290.15
FSNUYFresenius SE & Co. KGaA $12.34 $0.22 $0.23 $0.01 $5,410.47 $5,923.59
FTNTFortinet $95.84 $0.53 $0.58 $0.05 $1,542.08 $1,539.70 13.8%
FTSFortis $49.27 $0.69 $0.70 $0.01 $3,415.17 $2,306.47
FWONAFormula One Group $86.34 $0.02 $0.05 $0.03 $440.80 $400.00
FWONBFormula One Group $80.50 $0.05 $0.00 $400.00
FWONKFormula One Group $94.94 ($0.18) $0.05 $0.23 $440.80 $447.00
GGenpact $40.90 $0.80 $0.84 $0.04 $1,208.07 $1,214.93 7.4%
GDRXGoodRx $4.24 $0.04 $0.09 $0.05 $202.25 $202.97 2.6%
GEOThe GEO Group $26.87 $0.18 $0.14 ($0.04) $611.81 $604.65
GOLDBarrick Gold $19.16 $0.29 $0.35 $0.06 $3,149.75 $2,999.66 13.9%
GOLFAcushnet $67.52 $1.32 $1.62 $0.30 $697.82 $703.37 -.6%
GTGoodyear Tire & Rubber $10.94 ($0.06) ($0.04) $0.02 $4,407.25 $4,253.00 -6.3%
GTBIFGreen Thumb Industries $6.02 $0.05 $0.04 ($0.01) $283.36 $279.54
GXOGXO Logistics $39.76 $0.26 $0.29 $0.03 $2,943.66 $2,977.00 21.2%
HGHamilton Insurance Group $20.07 $0.04 $0.47 $0.43 $498.00 $843.31
HGTYHagerty $9.88 $0.02 $0.08 $0.06 $299.92 $319.59
HHHHoward Hughes $70.50 $0.13 $0.21 $0.08 $187.43 $199.33 27.3%
HLIHoulihan Lokey $171.90 $1.61 $1.96 $0.35 $628.25 $666.42 28.0%
HNIHNI $45.95 $0.35 $0.44 $0.09 $580.47 $599.80 2.0%
HPHelmerich & Payne $18.15 $0.65 $0.02 ($0.63) $961.03 $1,016.04 47.7%
HRBH&R Block $61.19 $5.12 $5.38 $0.26 $2,247.98 $2,277.10 4.2%
IEPIcahn Enterprises $8.53 $0.19 ($0.79) ($0.98) $2,628.00 $2,002.00
IIPRInnovative Industrial Properties $55.45 $2.06 $1.94 ($0.12) $72.20 $71.72 -5.7%
IMCRImmunocore $29.22 ($0.35) $0.10 $0.45 $108.82 $125.13 33.6%
INFAInformatica $19.21 $0.22 $0.22 $0.00 $392.14 $403.90 3.9%
INGXFInnergex Renewable Energy $9.81 ($0.06) ($0.05) $0.01 $277.44 $188.64
INVAInnoviva $18.30 $0.25 $0.00 $88.63
IONQIonQ $29.16 ($0.28) ($0.14) $0.14 $7.51 $7.57 -.2%
IRONDisc Medicine $44.76 ($0.99) ($1.02) ($0.03) $0.00 $0.00
JAPAYJapan Tobacco $15.85 $0.29 $0.00 $5,424.17
JCIJohnson Controls International $90.78 $0.77 $0.82 $0.05 $5,636.46 $5,676.00 1.4%
JLLJones Lang LaSalle $225.02 $2.02 $2.31 $0.29 $5,650.90 $5,746.40 12.1%
JRONYJerónimo Martins, SGPS $47.22 $0.47 $0.42 ($0.05) $9,192.14 $8,812.27
JXNJackson Financial $84.69 $4.93 $5.10 $0.17 $1,798.00 $3,750.00 -.6%
KAROPENLANE $21.77 $0.24 $0.31 $0.07 $445.70 $460.10 7.0%
KDKyndryl $35.22 $0.52 $0.52 $0.00 $3,768.15 $3,800.00 -1.3%
KLBAYKlabin $6.69 $0.32 $0.11 ($0.21) $4,796.71 $828.57
KMPRKemper $62.80 $1.48 $1.65 $0.17 $1,206.30 $1,193.00 4.4%
KMTKennametal $20.32 $0.26 $0.47 $0.21 $489.30 $486.40 -5.7%
KNTKKinetik $41.53 $0.29 $0.05 ($0.24) $466.54 $443.26 29.8%
KTOSKratos Defense & Security Solutions $33.65 $0.09 $0.12 $0.03 $292.25 $302.60 9.2%
LBRDALiberty Broadband $92.42 $1.20 $1.87 $0.67 $248.60 $266.00
LBRDKLiberty Broadband $93.69 $1.87 $0.00 $256.00
LEUCentrus Energy $81.55 ($0.08) $1.60 $1.68 $0.00 $0.00 67.3%
LGRDYLegrand $22.87 $0.25 $0.23 ($0.02) $2,256.25 $2,589.29
LLYVALiberty Live Group $73.83 $0.04 ($0.18) ($0.22) $0.00 $0.00
LLYVKLiberty Live Group $74.80 $0.04 ($0.18) ($0.22) $0.00 $0.00
LMNDLemonade $30.35 ($0.84) ($0.86) ($0.02) $0.00 $0.00 27.0%
LNTHLantheus $79.66 $1.64 $1.53 ($0.11) $377.37 $372.76 .8%
LNWLight & Wonder $81.73 $1.17 $0.94 ($0.23) $802.93 $774.00 2.4%
LUNMFLundin Mining $8.53 $0.11 $0.11 $0.00 $914.31 $963.90
LZLegalZoom.com $9.30 $0.13 $0.13 $0.00 $176.17 $183.11 5.1%
MCWMister Car Wash $7.40 $0.10 $0.11 $0.01 $257.87 $0.00 9.4%
MELIMercadoLibre $2,395.42 $7.82 $9.74 $1.92 $5,553.90 $5,935.00 37.0%
MFCManulife Financial $30.92 $0.70 $0.99 $0.29 $0.00 $1,486.96
MGNIMagnite $14.31 $0.06 $0.12 $0.06 $142.18 $145.85 4.3%
MIDDMiddleby $134.38 $1.94 $2.08 $0.14 $941.46 $906.63 -2.2%
MKSIMKS Instruments $78.04 $1.42 $1.71 $0.29 $913.59 $936.00 7.8%
MKTXMarketAxess $227.31 $1.82 $1.87 $0.05 $211.81 $208.58 -.8%
MQMarqeta $4.36 ($0.05) ($0.02) $0.03 $135.66 $139.07 17.9%
MURMurphy Oil $20.86 $0.48 $0.56 $0.08 $684.89 $665.71 -15.4%
MUSAMurphy USA $464.11 $3.87 $2.63 ($1.24) $4,788.70 $4,525.40 -6.6%
NATLNational Interstate $29.18 $0.57 $0.64 $0.07 $0.00 $0.00 -2.5%
NGVTIngevity $39.93 $0.74 $0.99 $0.25 $299.13 $284.00 -16.5%
NINiSource $39.99 $0.90 $0.98 $0.08 $2,324.44 $2,025.37
NTRNutrien $54.36 $0.35 $0.11 ($0.24) $5,156.80 $4,665.96 -5.4%
NVONovo Nordisk A/S $64.69 $0.92 $0.92 $0.00 $79,171.25 $11,868.77
NYTNew York Times $52.63 $0.35 $0.41 $0.06 $634.99 $635.91 7.1%
OCOwens Corning $134.56 $2.82 $2.97 $0.15 $2,515.21 $2,530.00 25.4%
ONCBeigene $233.78 ($0.71) $1.22 $1.93 $1,124.58 $1,117.28
OPFIOppFi $11.60 $0.26 $0.38 $0.12 $137.71 $140.27
OROsisko Gold Royalties $24.24 $0.13 $0.16 $0.03 $79.63 $54.92
ORAOrmat Technologies $72.95 $0.58 $0.68 $0.10 $228.33 $229.76 2.5%
OSCROscar Health $18.20 $0.83 $0.92 $0.09 $2,865.37 $2,995.82 42.2%
OXYOccidental Petroleum $40.91 $0.74 $0.87 $0.13 $6,973.95 $6,803.00 13.9%
PAASPan American Silver $26.26 $0.19 $0.42 $0.23 $696.62 $773.20 28.6%
PAYCPaycom Software $244.49 $2.62 $2.80 $0.18 $522.92 $530.50 6.1%
PAYOPayoneer Global $6.11 $0.07 $0.05 ($0.02) $244.52 $246.62 8.1%
PBIPitney Bowes $9.47 $0.28 $0.33 $0.05 $498.99 $493.42 -5.3%
PFGCPerformance Food Group $85.23 $0.86 $0.79 ($0.07) $15,410.98 $15,306.30 10.5%
PRPermian Resources $12.63 $0.44 $0.44 $0.00 $1,370.38 $1,376.45 10.7%
PRGOPerrigo $26.75 $0.56 $0.60 $0.04 $1,091.75 $1,043.90 -3.5%
PRIPrimerica $269.92 $4.77 $5.02 $0.25 $783.54 $803.56 8.3%
QDELQuidelOrtho $34.80 $0.61 $0.74 $0.13 $694.97 $692.80 -2.6%
QGENQiagen $42.80 $0.50 $0.55 $0.05 $465.66 $483.46 5.2%
RBARB Global $102.20 $0.89 $0.89 $0.00 $1,024.28 $1,061.28 4.1%
RELYRemitly Global $23.27 ($0.04) $0.05 $0.09 $347.81 $361.62 34.3%
RGLDRoyal Gold $181.33 $1.37 $1.51 $0.14 $176.17 $193.44 29.9%
ROKRockwell Automation $289.96 $2.09 $2.45 $0.36 $1,970.36 $2,001.00 -5.9%
ROOTRoot $137.75 $0.45 $1.07 $0.62 $305.24 $349.40 37.2%
RUNSunrun $8.33 ($0.22) $0.20 $0.42 $487.29 $504.27 10.1%
RVMDRevolution Medicines $42.56 ($1.12) ($1.13) ($0.01) $0.00 $0.00
RXORXO $13.66 ($0.02) ($0.03) ($0.01) $1,514.39 $1,433.00 57.0%
RYTMRhythm Pharmaceuticals $61.03 ($0.69) ($0.81) ($0.12) $40.43 $37.72 25.9%
SAFTSafety Insurance Group $77.43 $1.25 $1.28 $0.03 $0.00 $298.97
SAXPYSampo Oyj $21.04 $0.18 $0.23 $0.05 $2,159.43 $2,332.00
SCRYYScor $2.95 $0.07 $0.11 $0.04 $4,688.00 $5,579.17
SDGRSchrödinger $23.27 ($0.81) ($0.82) ($0.01) $54.60 $59.55 62.7%
SHOOSteven Madden $23.83 $0.46 $0.60 $0.14 $557.81 $551.38 .2%
SIISprott $53.53 $0.32 $0.46 $0.15 $40.48 $37.38
SITMSiTime $178.78 $0.11 $0.26 $0.15 $54.01 $60.31 82.7%
SLNOSoleno Therapeutics $79.47 ($1.14) ($0.95) $0.19 $0.00 $0.00
STRSitio Royalties $18.11 $0.10 $0.13 $0.03 $151.50 $163.52 8.0%
SWKSSkyworks Solutions $66.39 $1.20 $1.24 $0.04 $951.50 $953.20 -8.9%
SYMSymbotic $24.19 $0.05 ($0.04) ($0.09) $522.36 $549.65 39.7%
TBBBBBB Foods $29.10 $0.06 ($0.04) ($0.10) $836.80 $838.41
TECHBio-Techne $49.60 $0.51 $0.56 $0.05 $317.92 $316.18 4.2%
TEVATeva Pharmaceutical Industries $18.22 $0.47 $0.52 $0.05 $3,988.79 $3,891.00 1.9%
TGTXTG Therapeutics $33.84 $0.19 $0.03 ($0.16) $117.07 $120.86 90.4%
TNKTeekay Tankers $43.62 $1.53 $1.21 ($0.32) $146.31 $115.64 -37.1%
TPBTurning Point Brands $76.44 $0.75 $0.91 $0.16 $95.75 $106.44 28.2%
TPCTutor Perini $29.61 $0.06 $0.53 $0.47 $1,082.86 $1,246.63 18.8%
TPGTPG $48.25 $0.50 $0.48 ($0.02) $459.75 $476.26 6.1%
TRIPTripadvisor $14.87 $0.05 $0.14 $0.09 $386.94 $398.00 .8%
TRMBTrimble $66.53 $0.60 $0.61 $0.01 $810.45 $840.60 -11.8%
TRMLFTourmaline Oil $46.18 $1.07 $0.39 ($0.68) $1,803.98 $1,314.35
TTEKTetra Tech $34.40 $0.31 $0.33 $0.02 $1,051.20 $1,103.71 25.9%
UUnity Software $20.76 ($0.38) ($0.19) $0.19 $415.77 $435.00 -5.5%
UBERUber Technologies $83.09 $0.50 $0.83 $0.33 $11,612.15 $11,533.00 13.8%
UGIUGI $34.84 $1.80 $2.21 $0.41 $3,260.00 $2,666.00 8.1%
USPHU.S. Physical Therapy $69.48 $0.46 $0.48 $0.02 $176.78 $183.79 18.0%
UTIUniversal Technical Institute $32.13 $0.14 $0.21 $0.07 $196.63 $207.45
VACMarriott Vacations Worldwide $65.64 $1.56 $1.66 $0.10 $1,213.51 $1,200.00 .4%
VCYTVeracyte $29.53 $0.20 $0.09 ($0.11) $110.81 $114.50 18.2%
VECOVeeco Instruments $19.97 $0.32 $0.37 $0.05 $166.00 $167.29 -4.1%
VERXVertex $37.72 $0.13 $0.15 $0.02 $176.99 $177.06 12.9%
VONOYVonovia $17.20 $0.31 $0.00 $1,314.42
VRRMVerra Mobility $23.97 $0.29 $0.30 $0.01 $216.94 $223.25 6.5%
VRSKVerisk Analytics $309.47 $1.68 $1.73 $0.05 $750.31 $753.00 7.0%
VSHVishay Intertechnology $12.67 ($0.03) ($0.03) $0.00 $713.50 $715.24 -4.2%
WESWestern Midstream Partners $36.66 $0.83 $0.79 ($0.04) $926.55 $917.12 3.3%
WMKWeis Markets $84.97 $0.76 $0.00 $1,196.81
WTMWhite Mountains Insurance Group $1,787.04 ($14.00) ($20.50) ($6.50) $0.00 $472.20
WTSWatts Water Technologies $225.49 $2.12 $2.37 $0.25 $547.58 $558.00 -2.3%
ZGZillow Group $66.38 $0.47 $0.41 ($0.06) $587.88 $598.00 13.0%

MarketBeat Earnings Tools

Exit mobile version