Site icon Peter A. Hovis

💡 Earnings Highlights – Key Takeaways & Reports for February 25th

TUESDAY, FEBRUARY 25 Today’s Earnings Announcements

Company Current Price Consensus EPS Actual EPS Beat/Miss Consensus Revenue Actual Revenue YoY Revenue Growth Conference Call
ASAmer Sports $28.28 $0.17 $0.17 $0.00 $1,595.76 $1,636.00 23.2%
AWIArmstrong World Industries $151.36 $1.37 $1.50 $0.13 $352.09 $367.70 17.7%
BEAMBeam Therapeutics $30.14 ($1.25) ($1.09) $0.16 $16.47 $30.00 -90.5%
BLDTopBuild $304.17 $5.07 $5.13 $0.06 $1,314.20 $1,312.21 2.0%
BOWBowhead Specialty $34.40 $0.35 $0.42 $0.07 $102.12 $0.00
BTDRBitdeer Technologies Group $9.54 ($0.23) ($3.22) ($2.99) $70.85 $0.00
CEGConstellation Energy $255.46 $2.16 $2.44 $0.28 $6,564.14 $5,382.00
CIFRCipher Mining $3.94 ($0.10) $0.06 $0.16 $41.45 $0.00
CRICarter’s $43.08 $1.87 $2.39 $0.52 $835.82 $859.70 .2%
DDSDillard’s $464.32 $9.84 $13.48 $3.64 $1,492.04 $2,051.60 -5.0%
DEAEasterly Government Properties $11.38 $0.07 $0.29 $0.22 $79.49 $78.25 7.8%
DFHDream Finders Homes $25.47 $1.10 $1.35 $0.25 $1,393.36 $1,534.20 35.2%
DKDelek US $16.81 ($1.53) ($2.54) ($1.01) $2,575.50 $2,373.70 -39.8%
DKLDelek Logistics Partners $40.76 $0.74 $0.68 ($0.06) $240.05 $0.00
DOCNDigitalOcean $41.90 $0.34 $0.49 $0.15 $200.54 $204.90 13.3%
ELANElanco Animal Health $10.43 $0.16 $0.14 ($0.02) $1,009.70 $1,020.00 -1.4%
FANGDiamondback Energy $157.26 $3.57 $3.64 $0.07 $3,552.75 $3,711.00
FMSFresenius Medical Care $23.27 $0.41 $0.48 $0.07 $5,540.34 $0.00
HDHome Depot $396.75 $3.04 $3.13 $0.09 $39,152.58 $39,700.00 14.1%
HSICHenry Schein $74.06 $1.23 $1.19 ($0.04) $3,247.77 $3,191.00 5.8%
IARTIntegra LifeSciences $24.45 $0.86 $0.97 $0.11 $445.15 $442.65 11.5%
IGTInternational Game Technology $17.97 $0.32 $0.22 ($0.10) $657.84 $651.00 -4.4%
ITRIItron $103.29 $1.05 $1.35 $0.30 $604.18 $0.00
KDPKeurig Dr Pepper $35.53 $0.57 $0.58 $0.01 $4,011.40 $4,070.00 5.2%
KNSAKiniksa Pharmaceuticals $19.56 ($0.06) ($0.12) ($0.06) $123.42 $122.50 46.9%
KTBKontoor Brands $73.44 $1.31 $1.38 $0.07 $698.07 $699.00 4.4%
LGIHLGI Homes $80.55 $2.31 $2.15 ($0.16) $588.56 $557.40 -8.4%
MIDDMiddleby $169.35 $2.50 $2.88 $0.38 $996.69 $1,013.00 .4%
MYGNMyriad Genetics $12.02 $0.03 ($0.09) ($0.12) $210.35 $210.60
NOVTNovanta $144.23 $0.81 $0.76 ($0.05) $240.29 $238.10 12.5%
ORINYOrion Oyj $27.03 $0.28 $0.00 $0.00
PEGPublic Service Enterprise Group $81.33 $0.83 $0.84 $0.01 $2,027.94 $2,465.00 -5.4%
PLNTPlanet Fitness $89.56 $0.62 $0.70 $0.08 $324.57 $340.50 19.4%
PNWPinnacle West Capital $92.67 ($0.31) ($0.06) $0.25 $1,064.72 $0.00
PTLOPortillo’s $14.87 $0.02 $0.17 $0.15 $185.16 $184.61 -1.7%
SEESealed Air $34.83 $0.69 $0.75 $0.06 $1,359.78 $1,373.00 -.4%
SRESempra $65.33 $1.47 $1.50 $0.03 $4,729.70 $3,758.00 7.6%
STNStantec $83.80 $0.71 $0.79 $0.08 $1,425.28 $0.00
TARSTarsus Pharmaceuticals $43.81 ($0.68) ($0.60) $0.08 $58.80 $0.00
TILEInterface $18.66 $0.29 $0.34 $0.05 $340.51 $335.00 3.0%
UFPTUFP Technologies $254.51 $2.01 $2.46 $0.45 $141.67 $0.00
XHRXenia Hotels & Resorts $13.19 $0.05 $0.39 $0.34 $263.47 $261.80 3.3%

MONDAY, FEBRUARY 24 Yesterday’s Earnings Announcements

Company Current Price Consensus EPS Actual EPS Beat/Miss Consensus Revenue Actual Revenue YoY Revenue Growth Conference Call
ADUSAddus HomeCare $97.44 $1.35 $1.26 ($0.09) $291.04 $297.14
AESIAtlas Energy Solutions $19.54 $0.18 $0.06 ($0.12) $272.94 $271.34
AIVApartment Investment and Management $9.07 ($0.12) ($0.08) $0.04 $53.11 $54.17
AORTArtivion $24.95 $0.12 ($0.39) ($0.51) $100.82 $97.31
APLEApple Hospitality REIT $14.36 $0.31 $0.32 $0.01 $330.11 $333.04
ASRGrupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. $263.67 $5.54 $5.48 ($0.06) $408.15 $449.41
BCRXBioCryst Pharmaceuticals $8.16 ($0.07) ($0.13) ($0.06) $126.64 $131.50 40.8%
BRDGBridge Investment Group $10.25 $0.16 $0.18 $0.02 $82.02 $81.96
BSMBlack Stone Minerals $15.04 $0.39 $0.18 ($0.21) $115.46 $83.73
BWXTBWX Technologies $104.32 $0.80 $0.92 $0.12 $653.16 $746.27
CIVICivitas Resources $41.09 $1.98 $1.78 ($0.20) $1,296.31 $1,292.87
CLFCleveland-Cliffs $10.49 ($0.65) ($0.68) ($0.03) $4,460.73 $4,325.00
CWENClearway Energy $26.39 $0.13 $0.03 ($0.10) $299.73 $256.00
DPZDomino’s Pizza $471.37 $4.93 $4.89 ($0.04) $1,472.44 $1,443.90 2.9%
FDPFresh Del Monte Produce $30.16 $0.42 $0.26 ($0.16) $1,138.20 $1,013.90 .5%
GFLGFL Environmental $45.16 $0.13 $0.16 $0.03 $1,979.06 $1,419.41
HIMSHims & Hers Health $37.98 $0.09 $0.11 $0.02 $494.56 $481.14
HLXHelix Energy Solutions Group $8.41 $0.09 $0.13 $0.04 $311.66 $355.13
JBTMJBT Marel $133.42 $1.80 $1.70 ($0.10) $490.23 $467.60
KBRKBR $47.41 $0.83 $0.91 $0.08 $1,998.82 $2,122.00
KOSKosmos Energy $2.87 $0.01 ($0.01) ($0.02) $387.60 $397.66
KRYSKrystal Biotech $183.69 $1.29 $1.52 $0.23 $91.35 $91.10 116.4%
KWRQuaker Chemical $146.51 $1.62 $1.33 ($0.29) $430.47 $444.09
LTCLTC Properties $34.17 $0.65 $0.72 $0.07 $45.25 $34.81
MODGTopgolf Callaway Brands $6.50 ($0.40) ($0.33) $0.07 $1,131.34 $924.40
ORealty Income $55.59 $1.06 $1.05 ($0.01) $1,282.34 $1,340.30
OCOwens Corning $160.93 $2.87 $3.22 $0.35 $2,875.54 $2,840.00 23.3%
OKEONEOK $93.19 $1.46 $1.57 $0.11 $6,184.95 $7,000.00
SMMTSummit Therapeutics $18.21 ($0.08) ($0.08) $0.00 $0.00 $0.20
TREXTrex $62.53 $0.04 $0.09 $0.05 $160.48 $167.63
VCYTVeracyte $34.37 $0.29 $0.36 $0.07 $110.73 $118.63
VREVeris Residential $16.67 $0.12 $0.11 ($0.01) $66.98 $68.08
WLKWestlake $111.94 $1.04 $0.06 ($0.98) $3,005.13 $2,843.00 .6%

MarketBeat Earnings Tools

Exit mobile version
Skip to toolbar